
Ankerkraut Dutch Oven Gewürz 90g
5,99 €
Sofort versandfertig
{{ store.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}
{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
Inhaltsstoffe/ Zutaten: | Paprika edelsüß, Meersalz, Rohrzucker, Zwiebel, Paprika geräuchert, Jalapeno geräuchert, schwarzer Pfeffer, Knoblauch |
Füllmenge: | 90g |
Allergene: | Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten |
Hersteller: | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg |
Nährwerte je 100g: | |
Brennwert: | 1079kJ (257kcal) |
Fett: | 4,9g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9g |
Kohlenhydrate: | 37g |
davon Zucker: | 33g |
Eiweiß: | 8,5g |
Salz: | 23,3g |
Inhaltsstoffe/ Zutaten: | Basilikum, Oregano, Rosmarin, Majoran, Thymian, Salbei |
Füllmenge: | 20g |
Allergene: | Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten |
Hersteller: | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg |
Nährwerte je 100g: | |
Brennwert: | 1435kJ (342kcal) |
Fett: | 9,1g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,99g |
Kohlenhydrate: | 46g |
davon Zucker: | 45g |
Eiweiß: | 10,5g |
Salz: | 0,07g |